| Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.12, -1.03 | Средне | 
| Уровень шума, дБ (А): | -83.0 | Хорошо | 
| Динамический диапазон, дБ (А): | 81.4 | Хорошо | 
| Гармонические искажения, %: | 0.0079 | Очень хорошо | 
| Интермодуляционные искажения, %: | 0.039 | Хорошо | 
| Взаимопроникновение каналов, дБ: | -83.0 | Очень хорошо | 
| Интермодуляции на 10 кГц, %: | 0.060 | Хорошо | 
 
 
| Диапазон частот | Неравномерность | 
| От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -4.11, +0.12 | 
| От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -1.03, +0.12 | 
 
 
| Параметр | Левый | Правый | 
| Мощность RMS, дБ: | -78.9 | -77.5 | 
| Мощность RMS (A-взвеш.), дБ: | -83.0 | -81.3 | 
| Пиковый уровень, дБ (FS): | -66.2 | -65.2 | 
| Смещение DC, %: | -0.01 | -0.01 | 
 
 
| Параметр | Левый | Правый | 
| Динамический диапазон, дБ: | +79.3 | +77.6 | 
| Динамич. диапазон (A-взвеш.), дБ: | +83.2 | +81.4 | 
| Смещение DC, %: | -0.01 | -0.01 | 
 
 
| Параметр | Левый | Правый | 
| КНИ, %: | 0.0079 | 0.0097 | 
| КНИ + шум, %: | 0.0323 | 0.0338 | 
| КНИ + шум (A-взвеш.), %: | 0.0234 | 0.0261 | 
 
 
| Параметр | Левый | Правый | 
| КИИ + шум, %: | 0.0391 | 0.0410 | 
| КИИ + шум (A-взвеш.), %: | 0.0281 | 0.0301 | 
 
 
| Параметр | Лев.<-Пр. | Лев.->Пр. | 
| Проникновение на 100 Гц, дБ: | -81 | -83 | 
| Проникновение на 1 кГц, дБ: | -81 | -82 | 
| Проникновение на 10 кГц, дБ: | -72 | -73 | 
 
 
| Параметр | Левый | Правый | 
| КИИ + шум на 5 кГц, %: | 0.0529 | 0.0528 | 
| КИИ + шум на 10 кГц, %: | 0.0565 | 0.0598 | 
| КИИ + шум на 15 кГц, %: | 0.0717 | 0.0716 |